型号 | 72V45Ah/55Ah | |
产品尺寸 | 365mm×265mm×180mm | |
额定电压 | 72V | |
额定电容 | 45Ah55Ah | |
放电截至电压 | 2.8V(任一单颗电芯) | |
最大充电电压 | 4.2V(任一单颗电芯) | |
最大持续放电电流 | 40A | |
工作温度 | 充电-5~45`C;放电 -20~60`C | |
循环寿命 | 2000次(常规0.5C循环至80%,100%DOD) |
型号 | 48V14Ah | |
产品尺寸 | 255mmx140mmx70mm | |
额定电压 | 48V | |
额定电容 | 14Ah | |
放电截至电压 | 2.8V(任一单颗电芯) | |
最大充电电压 | 4.2v(任一单颗电芯) | |
最大持续放电电流 | 25A | |
工作温度 | 充电-5~45`C;放电 -20~60`C | |
循环寿命 | 2000次(常规0.5C循环至80%,100%DOD) |
型号 | 48V15Ah | |
产品尺寸 | 160mmx165mmx185mm | |
额定电压 | 48V | |
额定电容 | 15Ah | |
放电截至电压 | 2.8V(任一单颗电芯) | |
最大充电电压 | 4.2v(任一单颗电芯) | |
最大持续放电电流 | 25A | |
工作温度 | 充电-5~45`C;放电 -20~60`C | |
循环寿命 | 2000次(常规0.5C循环至80%,100%DOD) |
型号 | 60V20Ah/50Ah/60Ah | |
产品尺寸 | T型小力鹰仓 | |
额定电压 | 60V | |
额定电容 | 20Ah/50Ah/60Ah | |
放电截至电压 | 2.8V(任一单颗电芯) | |
最大充电电压 | 3.65V/4.19(任一单颗电芯) | |
最大持续放电电流 | 40A | |
工作温度 | 充电-5~45`C;放电 -20~60`C | |
循环寿命 | 2000次(常规0.5C循环至80%,100%DOD) |
电动两轮/三轮系列
合作伙伴
星恒电源
天津力神
蚂蚁兴能
中航锂电
艾特能电源
联系我们
加入我们
万锂鹿锂电热衷于培养和引进高端人才:
以人为本,鼓励员工进行技术创新,致力于建立专业化的高端精英团队:
热烈欢迎各界精英与万锂鹿一起,共同携手规划您的未来!